01 Февраля, 2025, 12:35
объем и структура мун. долга на 01.02.2025
| Объем и структура муниципального долга города-курорта Кисловодска на 1 февраля 2025 года | |||||||
| в рублях | |||||||
| муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | всего | ||
| 205 000 000,00 | 205 000 000,00 | ||||||
| в т.ч. | |||||||
| УФК | МинФин | ||||||
| 205 000 000,00 | |||||||
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 21.
Файлы
Комментарии0
Новый комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться